Nasz kod SWIFT: POLUPLPR
Tabela nr: 7019
Kurs walut na dzien: 09-06-2025 od godz.: 14:00
|
Dewizy |
Pieniądze |
Waluta |
Skup |
Sprzedaż |
Skup |
Sprzedaż |
EUR | 4.1300 | 4.4151 | 4.1006 | 4.4455 |
USD | 3.6193 | 3.8695 | 3.5936 | 3.8961 |
GBP | 4.8797 | 5.2757 | 4.8548 | 5.3016 |
DKK | 0.5560 | 0.5892 | 0.5515 | 0.5938 |
CAD | 2.6563 | 2.8150 | 2.6346 | 2.8371 |
NOK | 0.3606 | 0.3821 | 0.3577 | 0.3851 |
CHF | 4.4262 | 4.6902 | 4.3901 | 4.7270 |
SEK | 0.3779 | 0.4005 | 0.3748 | 0.4036 |
HUF | 1.0323 | 1.0939 | 1.0239 | 1.1025 |
CZK | 0.1673 | 0.1773 | 0.1659 | 0.1787 |
AUD | 2.3698 | 2.5114 | 2.3505 | 2.5311 |
Wskaż datę i godzinę aby wyświetlić kurs archiwalny
Wykaz banków uczestników SEPA
Wykaz banków Korespondentów
echo $args['after_widget'];
}
public function form( $instance ) {
if ( isset( $instance[ 'title' ] ) ) {
$title = $instance[ 'title' ];
}
else {
$title = __( 'Kursy walut', 'wpb_kursy_walut_domain' );
}
?>