Nasz kod SWIFT: POLUPLPR
Tabela nr: 2804
Kurs walut na dzien: 21-02-2025 od godz.: 16:00
|
Dewizy |
Pieniądze |
Waluta |
Skup |
Sprzedaż |
Skup |
Sprzedaż |
EUR | 4.0183 | 4.2978 | 3.9897 | 4.3274 |
USD | 3.8304 | 4.0972 | 3.8031 | 4.1255 |
GBP | 4.8241 | 5.2183 | 4.7996 | 5.2440 |
DKK | 0.5411 | 0.5736 | 0.5367 | 0.5781 |
CAD | 2.7140 | 2.8777 | 2.6919 | 2.9003 |
NOK | 0.3470 | 0.3679 | 0.3442 | 0.3708 |
CHF | 4.2838 | 4.5416 | 4.2489 | 4.5773 |
SEK | 0.3621 | 0.3839 | 0.3591 | 0.3869 |
HUF | 1.0005 | 1.0608 | 0.9924 | 1.0691 |
CZK | 0.1611 | 0.1708 | 0.1598 | 0.1721 |
AUD | 2.4590 | 2.6072 | 2.4389 | 2.6277 |
Wskaż datę i godzinę aby wyświetlić kurs archiwalny
Wykaz banków uczestników SEPA
Wykaz banków Korespondentów
echo $args['after_widget'];
}
public function form( $instance ) {
if ( isset( $instance[ 'title' ] ) ) {
$title = $instance[ 'title' ];
}
else {
$title = __( 'Kursy walut', 'wpb_kursy_walut_domain' );
}
?>