Nasz kod SWIFT: POLUPLPR
Tabela nr: 1120
Kurs walut na dzien: 19-11-2024 od godz.: 16:00
|
Dewizy |
Pieniądze |
Waluta |
Skup |
Sprzedaż |
Skup |
Sprzedaż |
EUR | 4.1837 | 4.4713 | 4.1540 | 4.5022 |
USD | 3.9519 | 4.2241 | 3.9238 | 4.2532 |
GBP | 4.9707 | 5.3728 | 4.9454 | 5.3993 |
DKK | 0.5634 | 0.5968 | 0.5588 | 0.6015 |
CAD | 2.8383 | 3.0071 | 2.8151 | 3.0308 |
NOK | 0.3614 | 0.3829 | 0.3585 | 0.3859 |
CHF | 4.5017 | 4.7691 | 4.4650 | 4.8066 |
SEK | 0.3628 | 0.3843 | 0.3598 | 0.3873 |
HUF | 1.0323 | 1.0936 | 1.0239 | 1.1022 |
CZK | 0.1662 | 0.1761 | 0.1649 | 0.1775 |
AUD | 2.5858 | 2.7397 | 2.5647 | 2.7612 |
Wskaż datę i godzinę aby wyświetlić kurs archiwalny
Wykaz banków uczestników SEPA
Wykaz banków Korespondentów
echo $args['after_widget'];
}
public function form( $instance ) {
if ( isset( $instance[ 'title' ] ) ) {
$title = $instance[ 'title' ];
}
else {
$title = __( 'Kursy walut', 'wpb_kursy_walut_domain' );
}
?>