Nasz kod SWIFT: POLUPLPR
Tabela nr: 8094
Kurs walut na dzien: 11-04-2025 od godz.: 16:00
|
Dewizy |
Pieniądze |
Waluta |
Skup |
Sprzedaż |
Skup |
Sprzedaż |
EUR | 4.1451 | 4.4309 | 4.1157 | 4.4615 |
USD | 3.6472 | 3.8991 | 3.6214 | 3.9260 |
GBP | 4.7458 | 5.1306 | 4.7217 | 5.1559 |
DKK | 0.5576 | 0.5908 | 0.5531 | 0.5955 |
CAD | 2.6451 | 2.8030 | 2.6236 | 2.8250 |
NOK | 0.3440 | 0.3645 | 0.3412 | 0.3673 |
CHF | 4.5000 | 4.7681 | 4.4633 | 4.8056 |
SEK | 0.3741 | 0.3964 | 0.3711 | 0.3995 |
HUF | 1.0160 | 1.0765 | 1.0077 | 1.0850 |
CZK | 0.1655 | 0.1754 | 0.1642 | 0.1768 |
AUD | 2.3033 | 2.4408 | 2.2845 | 2.4600 |
Wskaż datę i godzinę aby wyświetlić kurs archiwalny
Wykaz banków uczestników SEPA
Wykaz banków Korespondentów
echo $args['after_widget'];
}
public function form( $instance ) {
if ( isset( $instance[ 'title' ] ) ) {
$title = $instance[ 'title' ];
}
else {
$title = __( 'Kursy walut', 'wpb_kursy_walut_domain' );
}
?>