Nasz kod SWIFT: POLUPLPR
Tabela nr: 4346
Kurs walut na dzien: 23-07-2025 od godz.: 08:00
|
Dewizy |
Pieniądze |
Waluta |
Skup |
Sprzedaż |
Skup |
Sprzedaż |
EUR | 4.1122 | 4.3963 | 4.0830 | 4.4267 |
USD | 3.5061 | 3.7488 | 3.4812 | 3.7746 |
GBP | 4.7145 | 5.0976 | 4.6906 | 5.1227 |
DKK | 0.5533 | 0.5864 | 0.5488 | 0.5910 |
CAD | 2.5881 | 2.7429 | 2.5670 | 2.7645 |
NOK | 0.3493 | 0.3702 | 0.3465 | 0.3731 |
CHF | 4.4333 | 4.6981 | 4.3972 | 4.7351 |
SEK | 0.3698 | 0.3919 | 0.3668 | 0.3950 |
HUF | 1.0344 | 1.0962 | 1.0259 | 1.1048 |
CZK | 0.1677 | 0.1778 | 0.1664 | 0.1791 |
AUD | 2.3128 | 2.4512 | 2.2939 | 2.4704 |
Wskaż datę i godzinę aby wyświetlić kurs archiwalny
Wykaz banków uczestników SEPA
Wykaz banków Korespondentów
echo $args['after_widget'];
}
public function form( $instance ) {
if ( isset( $instance[ 'title' ] ) ) {
$title = $instance[ 'title' ];
}
else {
$title = __( 'Kursy walut', 'wpb_kursy_walut_domain' );
}
?>