Nasz kod SWIFT: POLUPLPR
Tabela nr: 3787
Kurs walut na dzien: 24-07-2025 od godz.: 16:00
|
Dewizy |
Pieniądze |
Waluta |
Skup |
Sprzedaż |
Skup |
Sprzedaż |
EUR | 4.1144 | 4.3986 | 4.0852 | 4.4290 |
USD | 3.4984 | 3.7405 | 3.4736 | 3.7663 |
GBP | 4.7117 | 5.0945 | 4.6877 | 5.1195 |
DKK | 0.5536 | 0.5867 | 0.5491 | 0.5913 |
CAD | 2.5789 | 2.7332 | 2.5579 | 2.7547 |
NOK | 0.3475 | 0.3682 | 0.3446 | 0.3711 |
CHF | 4.4198 | 4.6838 | 4.3838 | 4.7206 |
SEK | 0.3692 | 0.3913 | 0.3662 | 0.3944 |
HUF | 1.0396 | 1.1017 | 1.0311 | 1.1103 |
CZK | 0.1681 | 0.1782 | 0.1668 | 0.1796 |
AUD | 2.3206 | 2.4594 | 2.3016 | 2.4787 |
Wskaż datę i godzinę aby wyświetlić kurs archiwalny
Wykaz banków uczestników SEPA
Wykaz banków Korespondentów
echo $args['after_widget'];
}
public function form( $instance ) {
if ( isset( $instance[ 'title' ] ) ) {
$title = $instance[ 'title' ];
}
else {
$title = __( 'Kursy walut', 'wpb_kursy_walut_domain' );
}
?>