Nasz kod SWIFT: POLUPLPR
Tabela nr: 2669
Kurs walut na dzien: 03-07-2025 od godz.: 08:00
|
Dewizy |
Pieniądze |
Waluta |
Skup |
Sprzedaż |
Skup |
Sprzedaż |
EUR | 4.1246 | 4.4094 | 4.0954 | 4.4398 |
USD | 3.4979 | 3.7398 | 3.4731 | 3.7656 |
GBP | 4.7425 | 5.1275 | 4.7184 | 5.1528 |
DKK | 0.5552 | 0.5884 | 0.5507 | 0.5930 |
CAD | 2.5834 | 2.7379 | 2.5624 | 2.7594 |
NOK | 0.3486 | 0.3694 | 0.3458 | 0.3723 |
CHF | 4.4360 | 4.7007 | 4.3999 | 4.7377 |
SEK | 0.3687 | 0.3907 | 0.3657 | 0.3938 |
HUF | 1.0352 | 1.0970 | 1.0268 | 1.1056 |
CZK | 0.1680 | 0.1780 | 0.1666 | 0.1794 |
AUD | 2.3072 | 2.4451 | 2.2884 | 2.4644 |
Wskaż datę i godzinę aby wyświetlić kurs archiwalny
Wykaz banków uczestników SEPA
Wykaz banków Korespondentów
echo $args['after_widget'];
}
public function form( $instance ) {
if ( isset( $instance[ 'title' ] ) ) {
$title = $instance[ 'title' ];
}
else {
$title = __( 'Kursy walut', 'wpb_kursy_walut_domain' );
}
?>