Nasz kod SWIFT: POLUPLPR
Tabela nr: 530
Kurs walut na dzien: 02-06-2023 od godz.: 16:00
|
Dewizy |
Pieniądze |
Waluta |
Skup |
Sprzedaż |
Skup |
Sprzedaż |
EUR | 4.3408 | 4.6363 | 4.3100 | 4.6683 |
USD | 4.0356 | 4.3106 | 4.0069 | 4.3403 |
GBP | 5.0268 | 5.4298 | 5.0011 | 5.4565 |
DKK | 0.5853 | 0.6197 | 0.5806 | 0.6246 |
CAD | 3.0195 | 3.1970 | 2.9949 | 3.2221 |
NOK | 0.3686 | 0.3902 | 0.3656 | 0.3933 |
CHF | 4.4748 | 4.7374 | 4.4383 | 4.7746 |
SEK | 0.3777 | 0.3998 | 0.3746 | 0.4030 |
HUF | 1.1770 | 1.2461 | 1.1674 | 1.2559 |
CZK | 0.1843 | 0.1951 | 0.1828 | 0.1967 |
AUD | 2.6857 | 2.8436 | 2.6638 | 2.8660 |
Wskaż datę i godzinę aby wyświetlić kurs archiwalny
Wykaz banków uczestników SEPA
Wykaz banków Korespondentów
echo $args['after_widget'];
}
public function form( $instance ) {
if ( isset( $instance[ 'title' ] ) ) {
$title = $instance[ 'title' ];
}
else {
$title = __( 'Kursy walut', 'wpb_kursy_walut_domain' );
}
?>